123 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Kliendiinfo | Открыт для клиента роуминга.
|
126 | | Обычная цена | HINGEABI ASSOTSIATSIOON USALDUS | Psühholoogiline abi (eesti k)
| |
127 | | Обычная цена | HINGEABI ASSOTSIATSIOON USALDUS | Psühholoogiline abi (vene k)
| |
1182 | | 5.307 €/мин | NOBEL TECH OÜ | Infoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
1188 | | 5.307 €/мин | NOBEL TECH OÜ | Infoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
1200 | | Обычная цена | FORUS TAKSO EESTI AS | Taksoteenus | |
1202 | | Бесплатно | SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE | Autoklaaside ekspert
| |
1203 | | Бесплатно | HÜPOTEEKLAEN AS | Laenuinfo
| |
1210 | | Обычная цена | OÜ TAKSO ÜKS | Taksoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
1211 | | 1.99 €/мин | C&C EE OÜ | iDeal tasuline tehniline abi | |
1220 | | Обычная цена | TERVISEKASSA | Perearsti Nõuandeliin OÜ | |
1221 | | Обычная цена | AS SEB PANK | Klienditeenindus
| |
1222 | | Обычная цена | OSAÜHING PÄRNU TAKSO | Taksoteenus Pärnumaal | Открыт для клиента роуминга.
|
1224 | | Обычная цена | AKTSIASELTS TALLINK TAKSO | Taksoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
1241 | | Бесплатно | BB FINANCE OÜ | Laenuinfo
| |
1242 | | Обычная цена | OSAÜHING T&U DUO | Taksoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
1247 | | Бесплатно | HÄIREKESKUS | Riigiinfo telefon lühinumbril 1247 | Открыт для клиента роуминга.
|
1300 | | Обычная цена | CALEMON HALDUSE OÜ | Taksoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
1312 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Parkimismajades tasumine 1312*kood* | |
1313 | | Обычная цена | HÄIREKESKUS | Keskkonnaalased vihjed | Открыт для клиента роуминга.
|
1322 | | Обычная цена | RIDANGO AS | ID-pileti/e-pileti rikketelefon | Закрыт в мобильной сети.
|
1330 | | Обычная цена | CONFIDO HEALTHCARE GROUP OÜ | Klienditeenindus | |
1333 | | Обычная цена | OSAÜHING WILDFLOWER | Taksoveo teenus, takso tellimine. | |
1343 | | Бесплатно | ELEKTRILEVI OÜ | Elektririkked | Открыт для клиента роуминга.
|
1414 | | Обычная цена | LOOMAPÄÄSTEGRUPP MTÜ | Loomade erakorraline abiliin | Открыт для клиента роуминга.
|
1421 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Kõnekaardi laadimine eesti keeles
| Закрыт в сети настольного телефона.
|
1424 | | Бесплатно | NESTE EESTI AKTSIASELTS | Neste teeninduse info
| Открыт для клиента роуминга.
|
1449 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Kõnekaardi laadimine SEB pangas | Закрыт в сети настольного телефона.
|
1492 | | Бесплатно | EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT | Abiliin naistele
| |
1500 | | 2.5 €/мин | AS ARSTIKESKUS CONFIDO | Klienditeenindus | |
1501 | | Бесплатно | AKTSIASELTS BETOONIMEISTER | Betooni tellimine | |
1510 | | Бесплатно | HÄIREKESKUS | Maanteeinfo | Открыт для клиента роуминга.
|
1511 | | Обычная цена | MOBIGW OÜ | Duo raadio kuulutused | |
1516 | | Обычная цена | ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ | Toodete info, tellimine
| |
1524 | | Обычная цена | HÄIREKESKUS | Päästeala infotelefon | Открыт для клиента роуминга.
|
1551 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Ärikliendi info
| Открыт для клиента роуминга.
|
1553 | | Обычная цена | NORDIC HYPO AS | Laenuteenuste info | |
1556 | | Обычная цена | OÜ LUKUABI | Lukkude avamine, paigaldus, remont
| Открыт для клиента роуминга.
|
1558 | | Бесплатно | LUKUMEISTRID OÜ | | |
1559 | | Обычная цена | VIKING SECURITY AS | Turvateenused
| |
1599 | | 1 €/мин | AS ARSTIKESKUS CONFIDO | Lastearsti nõuandeliin | |
1616 | | 5 €/звонок | ADMANAGER HOLDINGS OÜ | Raadio kuulutused | |
1626 | | Обычная цена | OÜ AIROK | Gaasi tellimused
| |
1660 | | Обычная цена | FORUS SECURITY AS | Turvateenused
| |
1661 | | Бесплатно | SANOMAR KINNISVARAHOOLDUS OÜ | Kinnisvarahooldus | |
1665 | | Обычная цена | FORUS TAXI OÜ | Taksoliin | Открыт для клиента роуминга.
|
1677 | | Бесплатно | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | Olympic Casino info
| Открыт для клиента роуминга.
|
1691 | | Обычная цена | OSAÜHING CEDO KAUBANDUS | Keevitusseadmete, tööristade müük
| |
1700 | | Обычная цена | OÜ E.T.X. | E-Takso | Открыт для клиента роуминга.
|
1707 | | Обычная цена | ELORA KEILA HAIGLA AS | Kõnekeskus | |
1718 | | Бесплатно | PREMIA TALLINNA KÜLMHOONE AS | Külmutatud toodete tellimused
| |
1719 | | 0.8 €/звонок | OSAÜHING VIKING LINE EESTI | Laevapiletite broneerimine | Открыт для клиента роуминга.
|
1720 | | Обычная цена | OSAÜHING WINDROX | Autoklaaside info
| |
1747 | | Обычная цена | TERVISE ARENGU INSTITUUT | Narko.ee tugiliin | |
1771 | | Обычная цена | OÜ OSILIA TAKSO | Taksoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
1775 | | Обычная цена | OSAÜHING RIMEEDA | Fensteri kaubamärgi tooted
| |
1777 | | Обычная цена | SK ID SOLUTIONS AS | ID-kaardi abiliin | |
1787 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Ärikliendi IT tugi | |
1789 | | Бесплатно | TARTU LINNAVALITSUS | Tartu linna infotelefon | Открыт для клиента роуминга.
|
1800 | | Обычная цена | OSAÜHING RAPID SECURITY | Klienditeenindus | |
1817 | | Обычная цена | AKTSIASELTS ELME | Vanametalli kokkuost
| |
1880 | | Обычная цена | LUKUABI GRUPP OÜ | Lukuabi | |
1881 | | Обычная цена | OÜ BREM AVARII | Hooldustööd 24h
| |
1888 | | Обычная цена | REDGO ESTONIA OÜ | Autoabi 24h | Открыт для клиента роуминга.
|
1895 | | 0.0192 €/звонок | TELIA TEHNILISED | M-link 1895xx | Открыт для клиента роуминга.
|
1900 | | Бесплатно | AS BESTOR GRUPP | Klienditeenindus | |
1901 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Parkimise alustamine | Закрыт в сети настольного телефона.
|
1902 | | 1 €/звонок | TELIA TEHNILISED | Kõnekaardi parkimise ettemaks 1€ | Закрыт в сети настольного телефона.
|
1903 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Parkimise lõpetamine
| Закрыт в сети настольного телефона.
|
1904 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Suletud ala parkimise lõpetamine | Закрыт в сети настольного телефона.
|
1910 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Parkimise infotelefon | Закрыт в сети настольного телефона.
|
1911 | | Бесплатно | AS G4S EESTI | Juhtimiskeskus | |
1912 | | 5 €/звонок | TELIA TEHNILISED | Kõnekaardi parkimise ettemaks 5€
| Закрыт в сети настольного телефона.
|
1913 | | Обычная цена | AS G4S EESTI | Turvateenused
| Открыт для клиента роуминга.
|
1916 | | Обычная цена | MATUSEBÜROO KRISTIN OSAÜHING | Matuste korraldamine
| |
1918 | | Обычная цена | POPULUS TREMULA OÜ | Taksoteenus | |
1919 | | Обычная цена | EESTI KESKKONNATEENUSED AS | Prügiveoteenused
| Открыт для клиента роуминга.
|
1920 | | Обычная цена | SIHTASUTUS TALLINNA HAMBAKLIINIK | Hambaraviteenused
| Открыт для клиента роуминга.
|
1921 | | Обычная цена | AKTSIASELTS TALLINK TAKSO | Taksoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
1929 | | Обычная цена | OÜ KEMMERLING | Toodete ja teenuste müük
| Открыт для клиента роуминга.
|
11800 | | Обычная цена | RIDANGO AS | ID-pileti info ja ostuliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
12011 | | Бесплатно | AKTSIASELTS TIKKURILA | Tikkurila infoliin | |
12160 | | Обычная цена | OSAÜHING KINEMA | Remonditööd
| |
12252 | | 2.28 €/мин | MIAMED OÜ | Ämmaemanda nõuanded 24h | |
12444 | | Обычная цена | ANATOLI TŠERNJAJEV | Taksoteenus | |
12550 | | 0.3 €/мин | T GRUPP OÜ | Bussireiside info | |
12555 | | Обычная цена | KINDLUSTUSEST KINDLUSTUSMAAKLER OÜ | Kindlustusalane nõustamine
| |
13011 | | 1.25 €/звонок | MOBIGW OÜ | TV3 hääletused | |
13013 | | 1.25 €/звонок | MOBIGW OÜ | TV3 hääletused | |
13030 | | Бесплатно | AS ARSTIKESKUS CONFIDO | Majasisese hädaolukorra abitelefon | |
13031 | | Бесплатно | AKTSIASELTS SWECON | Swecon teenindus | |
13399 | | Бесплатно | OSAÜHING RICHMAR | Ecoclean infotelefon | |
13400 | | Обычная цена | FLY ANNE-LY KÜTT | takso tellimine | |
13404 | | Обычная цена | AS EG EHITUS | Maagaasi jaotusvõrgud
| |
13444 | | Обычная цена | TKM GRUPP AS | Kõnekeskus
| |
13500 | | Обычная цена | MOBIRE EESTI AS | Sõidukite rent 24 h
| |
13531 | | Обычная цена | HOTRONIC LÄÄNE OÜ | Turvasüsteemide rikked | |
13550 | | Бесплатно | ESTONIA SPA HOTELS AS | Hotelliteenused
| Открыт для клиента роуминга.
|
13555 | | Обычная цена | MOORINIIDU OÜ | taksovedu | |
13629 | | 0,013 €/звонок | AS G4S EESTI | Verifitseerimisteenus
| Открыт в сети Telia.
|
13660 | | Бесплатно | AS KUUSAKOSKI | Materjalitöötluse teenused
| |
14410 | | Обычная цена | TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET | Operatiivdispetšer
| |
14900 | | Бесплатно | EESTI JÄÄTMEKÄITLUS OÜ | Infoliin konteineri tellimiseks | |
15155 | | Обычная цена | RAGN-SELLS AS | Prügiveoteenused
| Открыт для клиента роуминга.
|
15157 | | 0.2278 €/мин | OSAÜHING TELEONE | taksoteenus | Открыт для клиента роуминга.
|
15182 | | 2.99 €/мин | IT ABC OÜ | TV saade „Jututuba“ | |
15222 | | Обычная цена | PET CITY OÜ | Lemmikloomade kiirabiteenus | |
15223 | | Обычная цена | AKTSIASELTS KE INFRA | Avariiteenused | |
15400 | | Обычная цена | MITTETULUNDUSÜHING ASSISI FRANCISCUSE SELTS | Tartu Koduta Loomade Varjupaik | |
15410 | | Бесплатно | MITTETULUNDUSÜHING HASARTMÄNGUSÕLTUVUSE NÕUSTAMISKESKUS | Mängusõltuvuse nõustamine | |
15505 | | Обычная цена | PÄRNU LINNAVALITSUS | Pärnu Linnavalitsuse info
| |
15550 | | Бесплатно | AKTSIASELTS ONNINEN | Infotelefon | |
15977 | | Обычная цена | MOBIGW OÜ | Postimees app'i tellimine | |
16106 | | Обычная цена | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Sotsiaalkindlustuse info
| |
16119 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Automaatteenindus | |
16200 | | Обычная цена | MATUSEBÜROO MT MEMORIS OÜ | Matuste korraldamine
| |
16220 | | Бесплатно | MARICO METALL OÜ | Vanametalli ja jäätmekäitluse info | |
16363 | | Обычная цена | TERVISEKASSA | Haigekassa infotelefon
| |
16366 | | 3.9 €/мин | KLIENDIHALDUSE OÜ | infoteenus | |
16661 | | Бесплатно | CRAMO ESTONIA AS | Ehitusmasinate jt seadmete rent
| |
16662 | | Обычная цена | TERVISEAMET | Mürgistusteabekeskus | |
16666 | | Обычная цена | TESLATAKSO OÜ | Takso teenuse osutamine | |
16669 | | Обычная цена | VÕRU MATUSETALITUS OÜ | Tavanditeenused | |
16700 | | 0.96 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
16755 | | Обычная цена | RAGN-SELLS AS | VIP ärikliendi info
| |
16757 | | 0,013 €/звонок | AS G4S EESTI | Verifitseerimisteenus
| Открыт в сети Telia.
|
16969 | | Бесплатно | HYDROSCAND AKTSIASELTS | Klienditeenindus | Открыт для клиента роуминга.
|
17010 | | Обычная цена | MOBIRE EESTI AS | Teeninduskeskus | |
17017 | | Обычная цена | CITY MOTORS AKTSIASELTS | | |
17018 | | Обычная цена | MITTETULUNDUSÜHING PÄRNUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUS | Transpordi info | |
17100 | | Обычная цена | BALTIC AGRO MACHINERY AS | infotelefon | |
17101 | | Обычная цена | AKTSIASELTS MEDITA BALTICS | | |
17123 | | Бесплатно | SYNLAB EESTI OÜ | SYNLAB klienditugi
| |
17220 | | Обычная цена | AKTSIASELTS HANSAB | Tehnoloogilised lahendused
| |
17222 | | Обычная цена | AKTSIASELTS KEILA VESI | Klienditeenindus | |
17788 | | Бесплатно | TELIA TEHNILISED | Loto 17788*x
| Закрыт в сети настольного телефона.
|
17799 | | Обычная цена | T GRUPP OÜ | Pakiteenus
| |
17800 | | Обычная цена | KUULDEAPARAADID OÜ | Klienditeenindus | |
17997 | | Бесплатно | OÜ LAADUR | Tõstukite müük
| |
17999 | | Бесплатно | AS TERMINAL | Kõnetugi | |
19096 | | Обычная цена | FLS OÜ | Valveteenused
| |
19273 | | 0,013 €/звонок | AS G4S EESTI | Verifitseerimisteenus
| Открыт в сети Telia.
|
116000 | | Бесплатно | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Kadunud laste otsimise telefon | |
116006 | | Бесплатно | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Ohvriabi telefon | |
116111 | | Бесплатно | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Lasteabitelefon | |
116123 | | Бесплатно | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Hingeabi telefon | |
8002001 | | Бесплатно | "L'OREAL BALTIC" SIA EESTI FILIAAL | Klienditeenindus Eestis | |
8002005 | | Бесплатно | PREMIA TALLINNA KÜLMHOONE AS | Kliendiinfo | |
8002020 | | Бесплатно | AKTSIASELTS EESTI LOTO | Andmesidevõrgu rikked | |
8002050 | | Бесплатно | CULLIGAN ESTONIA OÜ | Mootorsõidukite remont, müük
| |
8002111 | | Бесплатно | UAB JACOBS DOUWE EGBERTS LT | Infotelefon | |
8002121 | | Бесплатно | MAXIMA EESTI OÜ | Maxima info | |
8002211 | | Бесплатно | OÜ POSTIPOISS PLUSS | Klienditeenindus | |
8002233 | | Бесплатно | EESTI VÄHILIIT | Infotelefon | |
8002323 | | Бесплатно | MIELE SIA EESTI FILIAAL | Tooteinfo | |
8002345 | | Бесплатно | FEDEX EXPRESS ESTONIA AS | Klienditeenindus | |
8002500 | | Бесплатно | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | Telefonimüük | |
8002525 | | Бесплатно | KAITSEVÄGI | Kaitseressursside info | |
8002580 | | Бесплатно | VTA TEHNIKA AKTSIASELTS | Infotelefon | |
8002653 | | Бесплатно | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | Klienditeenindus | |
8002726 | | Бесплатно | CISCO SYSTEMS ESTONIA OÜ | Telefonikonverents
| |
8002828 | | Бесплатно | PLANDENT EESTI OSAÜHING | Klienditeenindus | |
8002900 | | Бесплатно | PHILIP MORRIS EESTI OSAÜHING | | |
8003030 | | Бесплатно | LINUS MEDICAL OÜ | Klienditeenindus | |
8003300 | | Бесплатно | DAB EESTI OÜ | Hambaravi | Закрыт в мобильной сети.
|
8003333 | | Бесплатно | NÕRKVOOLU SÜSTEEMID OÜ | Turvakaamerate müük ja paigaldus | |
8003535 | | Бесплатно | AKTSIASELTS EMOR | Küsitlus | |
8003663 | | Бесплатно | NUTRIMEDICAL OÜ | Laste toitmise infoliin | |
8003686 | | Бесплатно | NORDIC DIGITAL AS | Fotokaubad | |
8004050 | | Бесплатно | COOP PANK AS | Klienditeenindus | |
8004300 | | Бесплатно | OSAÜHING B.BRAUN MEDICAL | Meditsiinitoodete tellimused
| Закрыт в мобильной сети.
|
8004357 | | Бесплатно | NORDIC DIGITAL AS | Sülearvutite klienditugi | |
8004411 | | Бесплатно | ROHELINE LAINE OÜ | Autoabi | |
8004444 | | Бесплатно | MAKSU- JA TOLLIAMET | Vihjetelefon | |
8004488 | | Бесплатно | ROHELINE LAINE OÜ | Autoabi | |
8004499 | | Бесплатно | ROHELINE LAINE OÜ | Autoabi | |
8004747 | | Бесплатно | METOS AKTSIASELTS | Suurköögiseadmete hooldus 24h
| |
8004949 | | Бесплатно | AKTSIASELTS A. LE COQ | Klienditeenindus
| |
8005000 | | Бесплатно | AKTSIASELTS MAGNUM VETERINAARIA | Veterinaaria tellimused | |
8005455 | | Бесплатно | AS MILEEDI | Klienditeenindus | |
8006000 | | Бесплатно | OSAÜHING LOODUSTOODE | Klienditeenindus
| Закрыт в мобильной сети.
|
8006060 | | Бесплатно | GLOBAL BLUE EESTI OÜ | Klienditeenindus
| |
8006600 | | Бесплатно | OÜ BEST4U | Õnnemängu teenuste info
| |
8006644 | | Бесплатно | DPD EESTI AS | Kullerteenus
| |
8007000 | | Бесплатно | AKTSIASELTS TOODE | Klienditeenindus
| |
8007001 | | Бесплатно | OSAÜHING BERLIN-CHEMIE MENARINI EESTI | Ravimiinfo
| |
8007070 | | Бесплатно | LINUS MEDICAL OÜ | Klienditeenindus | |
8007267 | | Бесплатно | OSAÜHING INITIATIVE | Klienditeenindus | |
8007400 | | Бесплатно | AUTO-BON BALTIC OÜ | Autoteenindus
| |
8007777 | | Бесплатно | ROHELINE LAINE OÜ | Autoabi | |
8008001 | | Бесплатно | SANDOZ D.D. EESTI FILIAAL | Ravimi kõrvaltoime info | |
8008050 | | Бесплатно | SAFILO NORDIC AB EESTI FILIAAL | Päikeseprillide tellimine | |
8008181 | | Бесплатно | CULLIGAN ESTONIA OÜ | Klienditeenindus
| |
8008800 | | Бесплатно | AS DIMEDIUM | Klienditeenindus
| |
8008808 | | Бесплатно | MOTORAL EESTI AKTSIASELTS | Klienditeenindus | |
8008880 | | Бесплатно | OÜ PRODENT | Hambaravimaterjalid | |
8008888 | | Бесплатно | AKTSIASELTS DZINGEL | Hotell Dzingel info
| |
8008899 | | Бесплатно | OÜ TRANSPORENT | Kliendiinfo | |
8009000 | | Бесплатно | OSAÜHING ZOOVETVARU | Klienditeenindus | |
8009090 | | Бесплатно | AKTSIASELTS EESTI POST | Eesti Posti vihjetelefon | |
8009900 | | Бесплатно | MAGNUM DENTAL OÜ | Klienditeenindus | Закрыт в сети настольного телефона.
|
8009999 | | Бесплатно | INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS | Eesti keele õppeinfo
| |
9000006 | | 2.95 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Ennustusliin | |
9000010 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000011 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000012 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000013 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000014 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000015 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000016 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000017 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000018 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000019 | | 3.5 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000035 | | 2.9 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Whaletelecom OÜ (lõppklient DS Online B.V.)
Auhindade loosimine | |
9000090 | | 1.2 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Lennufirma infotelefon | |
9000112 | | 3 €/мин | VET24 OÜ | Loomaarsti nõuandeliin | |
9000900 | | 1.99 €/мин | ALIMENDID.EE OÜ | õigusalane nõustamine elatisega seotud küsimustes | |
9001001 | | 0.77 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin | Открыт для клиента роуминга.
|
9001003 | | 3 €/звонок | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Закрыт в сети настольного телефона.
|
9001008 | | 8 €/звонок | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Закрыт в сети настольного телефона.
|
9001013 | | 13 €/звонок | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Закрыт в сети настольного телефона.
|
9001020 | | 2 €/звонок | LONDUR OY | Telemäng | |
9001023 | | 23 €/звонок | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Закрыт в сети настольного телефона.
|
9001030 | | 30 €/звонок | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Закрыт в сети настольного телефона.
|
9001032 | | 1.5 €/мин | KESKKONNAAGENTUUR | Ilma prognoos
| Открыт для клиента роуминга.
|
9001100 | | Обычная цена | TELIA TEHNILISED | Konverentskõne | |
9001117 | | 0.95 €/мин | KVANTRA OÜ | Infotelefon | |
9001133 | | 2.7 €/мин | UÜ VISIOON KAKS | Vestlusliin | |
9001155 | | 1 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Ennustamine | Открыт для клиента роуминга.
|
9001222 | | 6.39 €/звонок | INDATA OÜ | Rate.ee konto laadimine
| Открыт для клиента роуминга.
|
9001234 | | 10.23 €/звонок | INDATA OÜ | Ajalehe kuulutused | |
9001500 | | 0.8 €/звонок | ECKERÖ LINE AB OY EESTI FILIAAL | Laevapiletite broneerimine
| Открыт для клиента роуминга.
|
9001727 | | 2.99 €/мин | ENNUSTUS OÜ | Ennustusliin | |
9001770 | | 10 €/звонок | MITTETULUNDUSÜHING TAEVAS TV7 KRISTLIK ÜHING | TV7 toetamine | |
9001777 | | 7 €/звонок | MITTETULUNDUSÜHING TAEVAS TV7 KRISTLIK ÜHING | TV7 toetamine | |
9001881 | | 10 €/звонок | TALLINNA REAALKOOLI HOOLEKANDE SELTS | Annetus Reaalkoolile | |
9001900 | | 25 €/звонок | INDATA OÜ | Õhtulehe leinakuulutused | |
9001919 | | 0.5 €/мин | ELISA EESTI AS | Elisa seadmetugi | |
9002000 | | 0.89 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9002020 | | 0.96 €/мин | INCALL OÜ | Ennustamine | Открыт для клиента роуминга.
|
9002099 | | 1.98 €/мин | OLLERNA OÜ | Ennustamine ja nõustamine | |
9002141 | | 1.8 €/мин | KRESTVEL OÜ | Suhtlusliin | |
9002200 | | 0.96 €/мин | INCALL OÜ | Vestlusliin | Открыт для клиента роуминга.
|
9002222 | | 0.89 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9002228 | | 3.5 €/мин | TAROTART OÜ | Nõuanded, ennustamine | |
9002240 | | 1.5 €/мин | OÜ BONSAL | Vestlusliin | |
9002244 | | 0.89 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9002266 | | 0.77 €/мин | INDATA OÜ | Tutvusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9002277 | | 0.89 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9002288 | | 0.77 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9002424 | | 1.08 €/мин | OSAÜHING ROOSIORG | Ennustamine | |
9002525 | | 1.53 €/мин | GOSWIFT OÜ | Info piiriületajatele | Открыт для клиента роуминга.
|
9002626 | | 0.63 €/мин | INDATA OÜ | Tutvusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9002727 | | 1.27 €/мин | ENNUSTUS OÜ | Ennustusliin | |
9002800 | | 4.2 €/звонок | OSAÜHING RAADIO KADI | Raadio kuulutused
| |
9002848 | | 2 €/звонок | TELE2 EESTI AKTSIASELTS | Kuma Raadio kuulutused | |
9003003 | | 3 €/звонок | MOBIGW OÜ | Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi püsiannetus
https://www.lastefond.ee/uks-telefonikone-igakuine-annetus/
| |
9003010 | | 10 €/звонок | MOBIGW OÜ | Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi püsiannetus
https://www.lastefond.ee/uks-telefonikone-igakuine-annetus/
| |
9003014 | | 0.95 €/мин | OSAÜHING RAMILDE | Vestlusliin | Открыт для клиента роуминга.
|
9003020 | | 20 €/звонок | MOBIGW OÜ | Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi püsiannetus
https://www.lastefond.ee/uks-telefonikone-igakuine-annetus/
| |
9003030 | | 0.49 €/мин | ESTRAVEL GROUP AS | Odavad lennupiletid | Открыт для клиента роуминга.
|
9003300 | | 0.77 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9003344 | | 0.77 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9003366 | | 24 €/мин | ANGELA AVDEJEVA | Okultism ja meelelahutus | |
9003388 | | 0.77 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9004040 | | 0.49 €/мин | ESTRAVEL GROUP AS | Laevapiletite müük | Открыт для клиента роуминга.
|
9004444 | | 0.89 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Usaldustelefon
| Открыт для клиента роуминга.
|
9005005 | | 1.9 €/мин | NOIAKOJA OÜ | Astroloogiline ja numeroloogiline nõustamine ja prognoos | |
9005006 | | 1.99 €/мин | MITTETULUNDUSÜHING HÄLLY | hingeline nõustamine | |
9005020 | | 1.48 €/мин | OÜ HOTLINE | Nõuandeliin | |
9005023 | | 1.38 €/мин | ECOVIS ACCOUNTING ESTONIA OÜ | Raamatupidamise konsultatsioonid
| |
9005050 | | 0.96 €/мин | INCALL OÜ | Vestlusliin | Открыт для клиента роуминга.
|
9005070 | | 3 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Ennustusliin | |
9005080 | | 3 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | ennustusliin | |
9005090 | | 3 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | ennustusliin | |
9005555 | | 0.89 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9005566 | | 0.89 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9006600 | | 6.39 €/звонок | MTÜ RAADIO 7 UCB MEEDIA | Raadio 7 toetus
| Открыт для клиента роуминга.
|
9006666 | | 0.89 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Открыт для клиента роуминга.
|
9007025 | | 20 €/мин | TELIA TEHNILISED | Piirmäärade test minutipõhine | |
9007026 | | 0 €/звонок | TELIA TEHNILISED | Piirmäärade rakendumise test | |
9007750 | T09007751 | 0.95 €/звонок | DUO MEDIA NETWORKS OÜ | Kanal2 telesaadete hääletused | |
9007760 | T09007761, T09007762 | 1.5 €/звонок | AS ALL MEDIA EESTI | TV3 telesaadete hääletused | |
9007771 | T09007773 | 0.5 €/звонок | EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING | ERR hääletused | |
9007775 | | 1.99 €/мин | MERKU KÜPSETAB OÜ | Nõustamine | |
9007785 | | 0.2 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9007786 | | 0.2 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9007787 | | 0.2 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9007788 | | 0.2 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9007789 | | 0.2 €/мин | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9008585 | | 0.77 €/мин | OSAÜHING REVAL MARKETING | Ennustamine
| Открыт для клиента роуминга.
|
