123 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Kliendiinfo | Roamingkliendile avatud.
|
126 | | tavahind | HINGEABI ASSOTSIATSIOON USALDUS | Psühholoogiline abi (eesti k)
| |
127 | | tavahind | HINGEABI ASSOTSIATSIOON USALDUS | Psühholoogiline abi (vene k)
| |
1182 | | 5.307 €/min | NOBEL TECH OÜ | Infoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
1188 | | 5.307 €/min | NOBEL TECH OÜ | Infoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
1200 | | tavahind | FORUS TAKSO EESTI AS | Taksoteenus | |
1202 | | tasuta | SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE | Autoklaaside ekspert
| |
1203 | | tasuta | HÜPOTEEKLAEN AS | Laenuinfo
| |
1210 | | tavahind | OÜ TAKSO ÜKS | Taksoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
1211 | | 1.99 €/min | C&C EE OÜ | iDeal tasuline tehniline abi | |
1220 | | tavahind | TERVISEKASSA | Perearsti Nõuandeliin OÜ | |
1221 | | tavahind | AS SEB PANK | Klienditeenindus
| |
1222 | | tavahind | OSAÜHING PÄRNU TAKSO | Taksoteenus Pärnumaal | Roamingkliendile avatud.
|
1224 | | tavahind | AKTSIASELTS TALLINK TAKSO | Taksoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
1241 | | tasuta | BB FINANCE OÜ | Laenuinfo
| |
1242 | | tavahind | OSAÜHING T&U DUO | Taksoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
1247 | | tasuta | HÄIREKESKUS | Riigiinfo telefon lühinumbril 1247 | Roamingkliendile avatud.
|
1300 | | tavahind | CALEMON HALDUSE OÜ | Taksoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
1312 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Parkimismajades tasumine 1312*kood* | |
1313 | | tavahind | HÄIREKESKUS | Keskkonnaalased vihjed | Roamingkliendile avatud.
|
1322 | | tavahind | RIDANGO AS | ID-pileti/e-pileti rikketelefon | Ei ole avatud mobiilvõrgus.
|
1330 | | tavahind | CONFIDO HEALTHCARE GROUP OÜ | Klienditeenindus | |
1333 | | tavahind | OSAÜHING WILDFLOWER | Taksoveo teenus, takso tellimine. | |
1343 | | tasuta | ELEKTRILEVI OÜ | Elektririkked | Roamingkliendile avatud.
|
1414 | | tavahind | LOOMAPÄÄSTEGRUPP MTÜ | Loomade erakorraline abiliin | Roamingkliendile avatud.
|
1421 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Kõnekaardi laadimine eesti keeles
| Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
1424 | | tasuta | NESTE EESTI AKTSIASELTS | Neste teeninduse info
| Roamingkliendile avatud.
|
1449 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Kõnekaardi laadimine SEB pangas | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
1492 | | tasuta | EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT | Abiliin naistele
| |
1500 | | 2.5 €/min | AS ARSTIKESKUS CONFIDO | Klienditeenindus | |
1501 | | tasuta | AKTSIASELTS BETOONIMEISTER | Betooni tellimine | |
1510 | | tasuta | HÄIREKESKUS | Maanteeinfo | Roamingkliendile avatud.
|
1511 | | tavahind | MOBIGW OÜ | Duo raadio kuulutused | |
1516 | | tavahind | ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ | Toodete info, tellimine
| |
1524 | | tavahind | HÄIREKESKUS | Päästeala infotelefon | Roamingkliendile avatud.
|
1551 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Ärikliendi info
| Roamingkliendile avatud.
|
1553 | | tavahind | NORDIC HYPO AS | Laenuteenuste info | |
1556 | | tavahind | OÜ LUKUABI | Lukkude avamine, paigaldus, remont
| Roamingkliendile avatud.
|
1558 | | tasuta | LUKUMEISTRID OÜ | | |
1559 | | tavahind | VIKING SECURITY AS | Turvateenused
| |
1599 | | 1 €/min | AS ARSTIKESKUS CONFIDO | Lastearsti nõuandeliin | |
1616 | | 5 €/kõne | ADMANAGER HOLDINGS OÜ | Raadio kuulutused | |
1626 | | tavahind | OÜ AIROK | Gaasi tellimused
| |
1660 | | tavahind | FORUS SECURITY AS | Turvateenused
| |
1661 | | tasuta | SANOMAR KINNISVARAHOOLDUS OÜ | Kinnisvarahooldus | |
1665 | | tavahind | FORUS TAXI OÜ | Taksoliin | Roamingkliendile avatud.
|
1677 | | tasuta | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | Olympic Casino info
| Roamingkliendile avatud.
|
1691 | | tavahind | OSAÜHING CEDO KAUBANDUS | Keevitusseadmete, tööristade müük
| |
1700 | | tavahind | OÜ E.T.X. | E-Takso | Roamingkliendile avatud.
|
1707 | | tavahind | ELORA KEILA HAIGLA AS | Kõnekeskus | |
1718 | | tasuta | PREMIA TALLINNA KÜLMHOONE AS | Külmutatud toodete tellimused
| |
1719 | | 0.8 €/kõne | OSAÜHING VIKING LINE EESTI | Laevapiletite broneerimine | Roamingkliendile avatud.
|
1720 | | tavahind | OSAÜHING WINDROX | Autoklaaside info
| |
1747 | | tavahind | TERVISE ARENGU INSTITUUT | Narko.ee tugiliin | |
1771 | | tavahind | OÜ OSILIA TAKSO | Taksoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
1775 | | tavahind | OSAÜHING RIMEEDA | Fensteri kaubamärgi tooted
| |
1777 | | tavahind | SK ID SOLUTIONS AS | ID-kaardi abiliin | |
1787 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Ärikliendi IT tugi | |
1789 | | tasuta | TARTU LINNAVALITSUS | Tartu linna infotelefon | Roamingkliendile avatud.
|
1800 | | tavahind | OSAÜHING RAPID SECURITY | Klienditeenindus | |
1817 | | tavahind | AKTSIASELTS ELME | Vanametalli kokkuost
| |
1880 | | tavahind | LUKUABI GRUPP OÜ | Lukuabi | |
1881 | | tavahind | OÜ BREM AVARII | Hooldustööd 24h
| |
1888 | | tavahind | REDGO ESTONIA OÜ | Autoabi 24h | Roamingkliendile avatud.
|
1895 | | 0.0192 €/kõne | TELIA TEHNILISED | M-link 1895xx | Roamingkliendile avatud.
|
1900 | | tasuta | AS BESTOR GRUPP | Klienditeenindus | |
1901 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Parkimise alustamine | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
1902 | | 1 €/kõne | TELIA TEHNILISED | Kõnekaardi parkimise ettemaks 1€ | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
1903 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Parkimise lõpetamine
| Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
1904 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Suletud ala parkimise lõpetamine | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
1910 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Parkimise infotelefon | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
1911 | | tasuta | AS G4S EESTI | Juhtimiskeskus | |
1912 | | 5 €/kõne | TELIA TEHNILISED | Kõnekaardi parkimise ettemaks 5€
| Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
1913 | | tavahind | AS G4S EESTI | Turvateenused
| Roamingkliendile avatud.
|
1916 | | tavahind | MATUSEBÜROO KRISTIN OSAÜHING | Matuste korraldamine
| |
1918 | | tavahind | POPULUS TREMULA OÜ | Taksoteenus | |
1919 | | tavahind | EESTI KESKKONNATEENUSED AS | Prügiveoteenused
| Roamingkliendile avatud.
|
1920 | | tavahind | SIHTASUTUS TALLINNA HAMBAKLIINIK | Hambaraviteenused
| Roamingkliendile avatud.
|
1921 | | tavahind | AKTSIASELTS TALLINK TAKSO | Taksoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
1929 | | tavahind | OÜ KEMMERLING | Toodete ja teenuste müük
| Roamingkliendile avatud.
|
11800 | | tavahind | RIDANGO AS | ID-pileti info ja ostuliin
| Roamingkliendile avatud.
|
12011 | | tasuta | AKTSIASELTS TIKKURILA | Tikkurila infoliin | |
12160 | | tavahind | OSAÜHING KINEMA | Remonditööd
| |
12252 | | 2.28 €/min | MIAMED OÜ | Ämmaemanda nõuanded 24h | |
12444 | | tavahind | ANATOLI TŠERNJAJEV | Taksoteenus | |
12550 | | 0.3 €/min | T GRUPP OÜ | Bussireiside info | |
12555 | | tavahind | KINDLUSTUSEST KINDLUSTUSMAAKLER OÜ | Kindlustusalane nõustamine
| |
13011 | | 1.25 €/kõne | MOBIGW OÜ | TV3 hääletused | |
13013 | | 1.25 €/kõne | MOBIGW OÜ | TV3 hääletused | |
13030 | | tasuta | AS ARSTIKESKUS CONFIDO | Majasisese hädaolukorra abitelefon | |
13031 | | tasuta | AKTSIASELTS SWECON | Swecon teenindus | |
13399 | | tasuta | OSAÜHING RICHMAR | Ecoclean infotelefon | |
13400 | | tavahind | FLY ANNE-LY KÜTT | takso tellimine | |
13404 | | tavahind | AS EG EHITUS | Maagaasi jaotusvõrgud
| |
13444 | | tavahind | TKM GRUPP AS | Kõnekeskus
| |
13500 | | tavahind | MOBIRE EESTI AS | Sõidukite rent 24 h
| |
13550 | | tasuta | ESTONIA SPA HOTELS AS | Hotelliteenused
| Roamingkliendile avatud.
|
13555 | | tavahind | MOORINIIDU OÜ | taksovedu | |
13629 | | 0,013 €/kõne | AS G4S EESTI | Verifitseerimisteenus
| Avatud Telia võrgus.
|
13660 | | tasuta | AS KUUSAKOSKI | Materjalitöötluse teenused
| |
14410 | | tavahind | TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET | Operatiivdispetšer
| |
14900 | | tasuta | EESTI JÄÄTMEKÄITLUS OÜ | Infoliin konteineri tellimiseks | |
15155 | | tavahind | RAGN-SELLS AS | Prügiveoteenused
| Roamingkliendile avatud.
|
15157 | | 0.2278 €/min | OSAÜHING TELEONE | taksoteenus | Roamingkliendile avatud.
|
15182 | | 2.99 €/min | IT ABC OÜ | TV saade „Jututuba“ | |
15222 | | tavahind | PET CITY OÜ | Lemmikloomade kiirabiteenus | |
15223 | | tavahind | AKTSIASELTS KE INFRA | Avariiteenused | |
15400 | | tavahind | MITTETULUNDUSÜHING ASSISI FRANCISCUSE SELTS | Tartu Koduta Loomade Varjupaik | |
15410 | | tasuta | MITTETULUNDUSÜHING HASARTMÄNGUSÕLTUVUSE NÕUSTAMISKESKUS | Mängusõltuvuse nõustamine | |
15505 | | tavahind | PÄRNU LINNAVALITSUS | Pärnu Linnavalitsuse info
| |
15550 | | tasuta | AKTSIASELTS ONNINEN | Infotelefon | |
15977 | | tavahind | MOBIGW OÜ | Postimees app'i tellimine | |
16106 | | tavahind | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Sotsiaalkindlustuse info
| |
16119 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Automaatteenindus | |
16200 | | tavahind | MATUSEBÜROO MT MEMORIS OÜ | Matuste korraldamine
| |
16220 | | tasuta | MARICO METALL OÜ | Vanametalli ja jäätmekäitluse info | |
16363 | | tavahind | TERVISEKASSA | Haigekassa infotelefon
| |
16366 | | 3.9 €/min | KLIENDIHALDUSE OÜ | infoteenus | |
16661 | | tasuta | CRAMO ESTONIA AS | Ehitusmasinate jt seadmete rent
| |
16662 | | tavahind | TERVISEAMET | Mürgistusteabekeskus | |
16666 | | tavahind | TESLATAKSO OÜ | Takso teenuse osutamine | |
16669 | | tavahind | VÕRU MATUSETALITUS OÜ | Tavanditeenused | |
16700 | | 0.96 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
16755 | | tavahind | RAGN-SELLS AS | VIP ärikliendi info
| |
16757 | | 0,013 €/kõne | AS G4S EESTI | Verifitseerimisteenus
| Avatud Telia võrgus.
|
16969 | | tasuta | HYDROSCAND AKTSIASELTS | Klienditeenindus | Roamingkliendile avatud.
|
17010 | | tavahind | MOBIRE EESTI AS | Teeninduskeskus | |
17017 | | tavahind | CITY MOTORS AKTSIASELTS | | |
17018 | | tavahind | MITTETULUNDUSÜHING PÄRNUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUS | Transpordi info | |
17100 | | tavahind | BALTIC AGRO MACHINERY AS | infotelefon | |
17101 | | tavahind | AKTSIASELTS MEDITA BALTICS | | |
17123 | | tasuta | SYNLAB EESTI OÜ | SYNLAB klienditugi
| |
17220 | | tavahind | AKTSIASELTS HANSAB | Tehnoloogilised lahendused
| |
17222 | | tavahind | AKTSIASELTS KEILA VESI | Klienditeenindus | |
17788 | | tasuta | TELIA TEHNILISED | Loto 17788*x
| Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
17799 | | tavahind | T GRUPP OÜ | Pakiteenus
| |
17800 | | tavahind | KUULDEAPARAADID OÜ | Klienditeenindus | |
17997 | | tasuta | OÜ LAADUR | Tõstukite müük
| |
17999 | | tasuta | AS TERMINAL | Kõnetugi | |
19096 | | tavahind | FLS OÜ | Valveteenused
| |
19273 | | 0,013 €/kõne | AS G4S EESTI | Verifitseerimisteenus
| Avatud Telia võrgus.
|
116000 | | tasuta | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Kadunud laste otsimise telefon | |
116006 | | tasuta | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Ohvriabi telefon | |
116111 | | tasuta | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Lasteabitelefon | |
116123 | | tasuta | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | Hingeabi telefon | |
8002001 | | tasuta | "L'OREAL BALTIC" SIA EESTI FILIAAL | Klienditeenindus Eestis | |
8002005 | | tasuta | PREMIA TALLINNA KÜLMHOONE AS | Kliendiinfo | |
8002020 | | tasuta | AKTSIASELTS EESTI LOTO | Andmesidevõrgu rikked | |
8002050 | | tasuta | CULLIGAN ESTONIA OÜ | Mootorsõidukite remont, müük
| |
8002111 | | tasuta | UAB JACOBS DOUWE EGBERTS LT | Infotelefon | |
8002121 | | tasuta | MAXIMA EESTI OÜ | Maxima info | |
8002211 | | tasuta | OÜ POSTIPOISS PLUSS | Klienditeenindus | |
8002233 | | tasuta | EESTI VÄHILIIT | Infotelefon | |
8002323 | | tasuta | MIELE SIA EESTI FILIAAL | Tooteinfo | |
8002345 | | tasuta | FEDEX EXPRESS ESTONIA AS | Klienditeenindus | |
8002500 | | tasuta | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | Telefonimüük | |
8002525 | | tasuta | KAITSEVÄGI | Kaitseressursside info | |
8002580 | | tasuta | VTA TEHNIKA AKTSIASELTS | Infotelefon | |
8002653 | | tasuta | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | Klienditeenindus | |
8002726 | | tasuta | CISCO SYSTEMS ESTONIA OÜ | Telefonikonverents
| |
8002828 | | tasuta | PLANDENT EESTI OSAÜHING | Klienditeenindus | |
8002900 | | tasuta | PHILIP MORRIS EESTI OSAÜHING | | |
8003030 | | tasuta | LINUS MEDICAL OÜ | Klienditeenindus | |
8003300 | | tasuta | DAB EESTI OÜ | Hambaravi | Ei ole avatud mobiilvõrgus.
|
8003333 | | tasuta | NÕRKVOOLU SÜSTEEMID OÜ | Turvakaamerate müük ja paigaldus | |
8003535 | | tasuta | AKTSIASELTS EMOR | Küsitlus | |
8003663 | | tasuta | NUTRIMEDICAL OÜ | Laste toitmise infoliin | |
8003686 | | tasuta | NORDIC DIGITAL AS | Fotokaubad | |
8004050 | | tasuta | COOP PANK AS | Klienditeenindus | |
8004300 | | tasuta | OSAÜHING B.BRAUN MEDICAL | Meditsiinitoodete tellimused
| Ei ole avatud mobiilvõrgus.
|
8004357 | | tasuta | NORDIC DIGITAL AS | Sülearvutite klienditugi | |
8004411 | | tasuta | ROHELINE LAINE OÜ | Autoabi | |
8004444 | | tasuta | MAKSU- JA TOLLIAMET | Vihjetelefon | |
8004488 | | tasuta | ROHELINE LAINE OÜ | Autoabi | |
8004499 | | tasuta | ROHELINE LAINE OÜ | Autoabi | |
8004747 | | tasuta | METOS AKTSIASELTS | Suurköögiseadmete hooldus 24h
| |
8004949 | | tasuta | AKTSIASELTS A. LE COQ | Klienditeenindus
| |
8005000 | | tasuta | AKTSIASELTS MAGNUM VETERINAARIA | Veterinaaria tellimused | |
8005455 | | tasuta | AS MILEEDI | Klienditeenindus | |
8006000 | | tasuta | OSAÜHING LOODUSTOODE | Klienditeenindus
| Ei ole avatud mobiilvõrgus.
|
8006060 | | tasuta | GLOBAL BLUE EESTI OÜ | Klienditeenindus
| |
8006600 | | tasuta | OÜ BEST4U | Õnnemängu teenuste info
| |
8006644 | | tasuta | DPD EESTI AS | Kullerteenus
| |
8007000 | | tasuta | AKTSIASELTS TOODE | Klienditeenindus
| |
8007001 | | tasuta | OSAÜHING BERLIN-CHEMIE MENARINI EESTI | Ravimiinfo
| |
8007070 | | tasuta | LINUS MEDICAL OÜ | Klienditeenindus | |
8007267 | | tasuta | OSAÜHING INITIATIVE | Klienditeenindus | |
8007400 | | tasuta | AUTO-BON BALTIC OÜ | Autoteenindus
| |
8007777 | | tasuta | ROHELINE LAINE OÜ | Autoabi | |
8008001 | | tasuta | SANDOZ D.D. EESTI FILIAAL | Ravimi kõrvaltoime info | |
8008050 | | tasuta | SAFILO NORDIC AB EESTI FILIAAL | Päikeseprillide tellimine | |
8008181 | | tasuta | CULLIGAN ESTONIA OÜ | Klienditeenindus
| |
8008800 | | tasuta | AS DIMEDIUM | Klienditeenindus
| |
8008808 | | tasuta | MOTORAL EESTI AKTSIASELTS | Klienditeenindus | |
8008880 | | tasuta | OÜ PRODENT | Hambaravimaterjalid | |
8008888 | | tasuta | AKTSIASELTS DZINGEL | Hotell Dzingel info
| |
8008899 | | tasuta | OÜ TRANSPORENT | Kliendiinfo | |
8009000 | | tasuta | OSAÜHING ZOOVETVARU | Klienditeenindus | |
8009090 | | tasuta | AKTSIASELTS EESTI POST | Eesti Posti vihjetelefon | |
8009900 | | tasuta | MAGNUM DENTAL OÜ | Klienditeenindus | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
8009999 | | tasuta | INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS | Eesti keele õppeinfo
| |
9000006 | | 2.95 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Ennustusliin | |
9000010 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000011 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000012 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000013 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000014 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000015 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000016 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000017 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000018 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000019 | | 3.5 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Horoskoop | |
9000035 | | 2.9 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Whaletelecom OÜ (lõppklient DS Online B.V.)
Auhindade loosimine | |
9000090 | | 1.2 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Lennufirma infotelefon | |
9000112 | | 3 €/min | VET24 OÜ | Loomaarsti nõuandeliin | |
9000900 | | 1.99 €/min | ALIMENDID.EE OÜ | õigusalane nõustamine elatisega seotud küsimustes | |
9001001 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin | Roamingkliendile avatud.
|
9001003 | | 3 €/kõne | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
9001008 | | 8 €/kõne | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
9001013 | | 13 €/kõne | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
9001020 | | 2 €/kõne | LONDUR OY | Telemäng | |
9001023 | | 23 €/kõne | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
9001030 | | 30 €/kõne | MOBIGW OÜ | RMK kuusk raieluba | Ei ole avatud lauatelefonivõrgus.
|
9001032 | | 1.5 €/min | KESKKONNAAGENTUUR | Ilma prognoos
| Roamingkliendile avatud.
|
9001100 | | tavahind | TELIA TEHNILISED | Konverentskõne | |
9001117 | | 0.95 €/min | KVANTRA OÜ | Infotelefon | |
9001133 | | 2.7 €/min | UÜ VISIOON KAKS | Vestlusliin | |
9001155 | | 1 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Ennustamine | Roamingkliendile avatud.
|
9001222 | | 6.39 €/kõne | INDATA OÜ | Rate.ee konto laadimine
| Roamingkliendile avatud.
|
9001234 | | 10.23 €/kõne | INDATA OÜ | Ajalehe kuulutused | |
9001500 | | 0.8 €/kõne | ECKERÖ LINE AB OY EESTI FILIAAL | Laevapiletite broneerimine
| Roamingkliendile avatud.
|
9001727 | | 2.99 €/min | ENNUSTUS OÜ | Ennustusliin | |
9001770 | | 10 €/kõne | MITTETULUNDUSÜHING TAEVAS TV7 KRISTLIK ÜHING | TV7 toetamine | |
9001777 | | 7 €/kõne | MITTETULUNDUSÜHING TAEVAS TV7 KRISTLIK ÜHING | TV7 toetamine | |
9001881 | | 10 €/kõne | TALLINNA REAALKOOLI HOOLEKANDE SELTS | Annetus Reaalkoolile | |
9001900 | | 25 €/kõne | INDATA OÜ | Õhtulehe leinakuulutused | |
9001919 | | 0.5 €/min | ELISA EESTI AS | Elisa seadmetugi | |
9002000 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9002020 | | 0.96 €/min | INCALL OÜ | Ennustamine | Roamingkliendile avatud.
|
9002099 | | 1.98 €/min | OLLERNA OÜ | Ennustamine ja nõustamine | |
9002141 | | 1.8 €/min | KRESTVEL OÜ | Suhtlusliin | |
9002200 | | 0.96 €/min | INCALL OÜ | Vestlusliin | Roamingkliendile avatud.
|
9002222 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9002228 | | 3.5 €/min | TAROTART OÜ | Nõuanded, ennustamine | |
9002240 | | 1.5 €/min | OÜ BONSAL | Vestlusliin | |
9002244 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9002266 | | 0.77 €/min | INDATA OÜ | Tutvusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9002277 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9002288 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9002424 | | 1.08 €/min | OSAÜHING ROOSIORG | Ennustamine | |
9002525 | | 1.53 €/min | GOSWIFT OÜ | Info piiriületajatele | Roamingkliendile avatud.
|
9002626 | | 0.63 €/min | INDATA OÜ | Tutvusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9002727 | | 1.27 €/min | ENNUSTUS OÜ | Ennustusliin | |
9002800 | | 4.2 €/kõne | OSAÜHING RAADIO KADI | Raadio kuulutused
| |
9002848 | | 2 €/kõne | TELE2 EESTI AKTSIASELTS | Kuma Raadio kuulutused | |
9003003 | | 3 €/kõne | MOBIGW OÜ | Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi püsiannetus
https://www.lastefond.ee/uks-telefonikone-igakuine-annetus/
| |
9003010 | | 10 €/kõne | MOBIGW OÜ | Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi püsiannetus
https://www.lastefond.ee/uks-telefonikone-igakuine-annetus/
| |
9003014 | | 0.95 €/min | OSAÜHING RAMILDE | Vestlusliin | Roamingkliendile avatud.
|
9003020 | | 20 €/kõne | MOBIGW OÜ | Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi püsiannetus
https://www.lastefond.ee/uks-telefonikone-igakuine-annetus/
| |
9003030 | | 0.49 €/min | ESTRAVEL GROUP AS | Odavad lennupiletid | Roamingkliendile avatud.
|
9003300 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9003344 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9003366 | | 24 €/min | ANGELA AVDEJEVA | Okultism ja meelelahutus | |
9003388 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9004040 | | 0.49 €/min | ESTRAVEL GROUP AS | Laevapiletite müük | Roamingkliendile avatud.
|
9004444 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Usaldustelefon
| Roamingkliendile avatud.
|
9005005 | | 1.9 €/min | NOIAKOJA OÜ | Astroloogiline ja numeroloogiline nõustamine ja prognoos | |
9005006 | | 1.99 €/min | MITTETULUNDUSÜHING HÄLLY | hingeline nõustamine | |
9005020 | | 1.48 €/min | OÜ HOTLINE | Nõuandeliin | |
9005023 | | 1.38 €/min | ECOVIS ACCOUNTING ESTONIA OÜ | Raamatupidamise konsultatsioonid
| |
9005050 | | 0.96 €/min | INCALL OÜ | Vestlusliin | Roamingkliendile avatud.
|
9005070 | | 3 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | Ennustusliin | |
9005080 | | 3 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | ennustusliin | |
9005090 | | 3 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | ennustusliin | |
9005555 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9005566 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9006600 | | 6.39 €/kõne | MTÜ RAADIO 7 UCB MEEDIA | Raadio 7 toetus
| Roamingkliendile avatud.
|
9006666 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9007025 | | 20 €/min | TELIA TEHNILISED | Piirmäärade test minutipõhine | |
9007026 | | 0 €/kõne | TELIA TEHNILISED | Piirmäärade rakendumise test | |
9007750 | T09007751 | 0.95 €/kõne | DUO MEDIA NETWORKS OÜ | Kanal2 telesaadete hääletused | |
9007760 | T09007761, T09007762 | 1.5 €/kõne | AS ALL MEDIA EESTI | TV3 telesaadete hääletused | |
9007771 | T09007773 | 0.5 €/kõne | EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING | ERR hääletused | |
9007775 | | 1.99 €/min | MERKU KÜPSETAB OÜ | Nõustamine | |
9007785 | | 0.2 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9007786 | | 0.2 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9007787 | | 0.2 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9007788 | | 0.2 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9007789 | | 0.2 €/min | OÜ CSC TELECOM ESTONIA | taksofon | |
9008585 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Ennustamine
| Roamingkliendile avatud.
|
9008787 | | 2.87 €/min | MTÜ WHITE MAGIC WORLD | Ennustus- ja nõuandeliin | |
9008800 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9008822 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9008855 | | 0.89 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9008888 | | 0.77 €/min | OSAÜHING REVAL MARKETING | Vestlusliin
| Roamingkliendile avatud.
|
9009009 | | 0.25 €/min | BIFLY OÜ | tehnilised konsultatsioonid | |
9009996 | | 2.86 €/min | VET24 OÜ | Ennustamine | |